服務(wù)熱線(xiàn)
MTU系列環(huán)保型大功率機(jī)組,選用喻家戶(hù)曉的德國(guó)戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀(jì)機(jī)械化時(shí)代。而今,秉承優(yōu)良傳統(tǒng)的MTU始終以其無(wú)可比擬的先進(jìn)技術(shù)站在世界發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商的前列。 MTU發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)良品質(zhì)與凱華提出的可靠、技術(shù)先進(jìn)、性能、環(huán)保和長(zhǎng)使用壽命的理念完全吻合。
我公司生產(chǎn)的MTU柴油發(fā)電機(jī)組就是選用家喻戶(hù)曉的德國(guó)戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)成套。凱華作為專(zhuān)業(yè)柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的MTU發(fā)電機(jī)組具有技術(shù)先進(jìn)、性能卓越、環(huán)保和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
MTU是德國(guó)戴姆勒-克萊斯勒集團(tuán)的柴油機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)部分,也是世界上的重載柴油機(jī)制造公司,其產(chǎn)品廣泛用于軍事、鐵道、越野車(chē)輛,海上艦艇及電站(包括不停頓備用電站)。 早于1883年MTU便開(kāi)發(fā)出了臺(tái)高速車(chē)用內(nèi)燃機(jī),1901年又設(shè)計(jì)、制造了世界著名的梅賽德斯(Mercedes)汽車(chē),以后又陸續(xù)開(kāi)發(fā)了多種高級(jí)豪華的車(chē)型及發(fā)動(dòng)機(jī)。1909年開(kāi)始設(shè)計(jì)制造飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),1923年又開(kāi)始生產(chǎn)高級(jí)性能的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。至今,其生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)已超過(guò)174000臺(tái),用戶(hù)遍及世界各地。德國(guó)奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前先進(jìn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。是德國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪機(jī)聯(lián)盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年開(kāi)發(fā)制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五種不同型號(hào),輸出功率范圍由270KW至2720KW。 它是一種超前的設(shè)計(jì),并裝備有電子管理系統(tǒng)MDEC,該電子管理系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)高壓油泵的概念,類(lèi)似于“高級(jí)轎車(chē)”上的電噴(一個(gè)缸對(duì)應(yīng)一個(gè)電噴泵)。MDEC電子管理系統(tǒng),即相當(dāng)于在德國(guó)奔馳2000、4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)上裝了一個(gè)工業(yè)電腦,并有很多傳感器通過(guò)許多電纜聯(lián)接至電腦上,而電腦中的模塊是出廠前固化的,以確保在不同的環(huán)境、不同的工況下,都能給出一個(gè)合適的電噴量:噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間。
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-224GF | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
KH-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
KH-320GF | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
KH-360GF | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
KH-400GF | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
KH-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
KH-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
KH-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
KH-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
KH-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
KH-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
KH-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
KH-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
KH-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
型號(hào) | 混凝土基礎(chǔ)平面(mm2) | 機(jī)房總面積(mm2) | 機(jī)房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國(guó)產(chǎn)機(jī)組機(jī)房參考尺寸
型號(hào) | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
單臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)700-1000KW機(jī)房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級(jí)機(jī)油(或根據(jù)柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)要求)。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時(shí),啟動(dòng)溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用時(shí),應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動(dòng)措施。
3、機(jī)組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動(dòng)或手動(dòng)。
7、寒冷地區(qū)的用戶(hù)注意:按照氣溫的變化,對(duì)機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機(jī)組正常運(yùn)行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機(jī)文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規(guī)格柴油發(fā)電機(jī)組保障電源,24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話(huà):0523-86275878 手機(jī):13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號(hào)
其它部門(mén)電話(huà)
售后服務(wù): | 0523-86089288 | 招標(biāo)部電話(huà): | 0523-86089065 |
技術(shù)部電話(huà): | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話(huà): | 0523-86089190 |
人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機(jī)部船用發(fā)電組)電話(huà): | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發(fā)電組)電話(huà): | 0523-86089098 13305263819 | 燃機(jī)部(燃?xì)獍l(fā)電組)電話(huà): | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配件)電話(huà): | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書(shū)
東風(fēng)康明斯OEM證書(shū)
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴OEM證書(shū)
上柴OEM證書(shū)
眾智OEM證書(shū)
利萊森瑪OEM證書(shū)
凱迅OEM證書(shū)
珀金斯OEM證書(shū)
美奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書(shū)
孚創(chuàng)OEM證書(shū)
CE認(rèn)證
泰爾認(rèn)證
環(huán)境管理體系認(rèn)證
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證